به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی ۱۳ ساعته که از عصر دیروز آغاز شد و تا صبح امروز ادامه داشت، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان در سال ۹۸ گرفتند.
همچنین افزایش حقوق سایر سطوح مزدی ۱۳ درصد به علاوه ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان خواهد بود.
به گزارش فارس جدول حقوق و مزایای کارگران در سال آینده به این شرح است.
حقوق و مزایای حداقل بگیران
| حد اقل دستمزد روزانه کارگران | ۵۰۵۶۲۷ ریال |
| حداقل دستمزد ماهیانه | ۱۵۱۶۸۸۲۲ ریال |
| حق اولاد یک فرزند | ۱۵۱۶۸۸۲ ریال |
| حق اولاد دو فرزند | ۳۰۳۳۷۶۴ ری |
| پایه سنواتی | ۷۰۰۰۰۰ ریال |
| حق مسکن | ۱۰۰۰۰۰۰ ریال |
| بن کارگری | ۱۹۰۰۰۰۰ ریال |
| مجموع حقوق و مزایا با دو فرزند | ۲۱۸۰۲۵۸۶ ریال |
حقوق و مزایای سایر سطوح مزدی
| میزان افزایش حقوق | ٪۱۳+۲۶۱۱۱۸۰ |
| حق اولاد یک فرزند | ۱۵۱۶۸۸۲ ریال |
| حق اولاد دو فرزند | ۳۰۳۳۷۶۴ ریال |
| پایه سنواتی | ۷۰۰۰۰۰ ریال |
| حق مسکن | ۱۰۰۰۰۰۰ ریال |
| بن کارگری | ۱۹۰۰۰۰۰ ریال |
بر اساس این گزارش حداقل حقوق کارگران در سال گذشته یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان بود و حق مسکن ۴۰ هزار تومان، بن خواربار ۱۱۰ هزار تومان و حق اولاد به ازای هر فرزند۹۲ هزار و ۹۹۳ تومان و پایه سنوات ماهیانه ۵۱ هزار تومان تعیین شده بود.
جدول مقایسه افزایش حقوق و مزایا در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
| ردیف | شرح | سال ۱۳۹۷ | سال ۱۳۹۸ |
| ۱ | حداقل دستمزد روزانه | ۳۷۴۲۳ تومان | ۵۰۵۶۷ تومان |
| ۲ | حداقل دستمزد ماهیانه | ۱۱۱۱۲۶۹ تومان | ۱۵۱۶۸۸۲ تومان |
| ۳ | حق مسکن ماهیانه | ۴۰۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰۰۰ تومان |
| ۴ | حق بن نقدی | ۱۱۰۰۰۰ تومان | ۱۹۰۰۰۰ تومان |
| ۵ | حق اولاد یک فرزند | ۱۱۱۲۶ تومان | ۱۵۱۶۸۸ تومان |
| ۶ | حق اولاد دو فرزند | ۲۲۲۲۵۲ تومان | ۳۰۳۳۷۶ تومان |
| ۷ | حق سنوات ماهیانه | ۵۱۰۰۰ تومان | ۷۰۰۰۰ تومان |
| ۸ | مجموع دریافتی افراد مجرد | ۱۲۶۱۲۶۹ تومان | ۱۸۷۶۸۸۲ تومان |
| ۹ | مجموع دریافتی افراد با یک فرزند | ۱۳۷۲۳۹۵ تومان | ۲۰۲۸۷۵۷ تومان |
| ۱۰ | مجموع دریافتی با ۲ فرزند | ۱۴۸۳۵۲۱ تومان | ۲۱۸۰۲۵۸ تومان |
منبع: فارس